TABLE 4. GROSS PRODUCT DEFLATORS BY INDUSTRY                                                                  
1987 US = 100                                                                            
        1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
                                                                                (PRELIM) (ESTIMATE)
ALL INDUSTRIES 44.4 44.7 46.4 48.1 49.2 50.1 53.2 50.4 54.1 54.1 57.8 62.7 67.4 82.0 109.8 132.0 115.6 100.0 118.0 145.0 178.4 171.0 164.8 167.1 163.3 122.3 130.0 119.3 137.6 154.5 141.5 148.2 145.8 149.5 156.3 166.0 166.2 153.9
  NET OF OIL AND GAS 44.9 45.8 47.5 49.2 50.3 51.4 56.2 58.6 62.6 64.9 69.6 74.9 80.3 93.2 120.1 140.7 132.7 128.3 131.7 137.6 151.3 168.5 174.7 176.2 176.3 177.3 175.3 177.8 183.6 184.1 182.4 194.5 194.3 200.8 201.2 200.1 201.8 196.3
                                                                                   
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHERIES 9.6 11.3 10.2 9.8 11.4 11.3 11.2 15.1 15.9 16.0 16.6 20.1 34.5 34.5 30.2 41.1 54.7 63.5 70.1 54.3 63.7 69.6 61.7 59.5 62.7 78.4 100.0 126.4 96.5 100.5 69.7 97.8 70.1 84.8 86.2 83.2 85.9 61.3
                                                                                   
MINING     16.5 18.6 19.1 20.5 20.6 20.6 20.9 18.7 19.4 20.0 20.8 20.9 23.3 31.3 34.6 35.3 47.5 46.0 90.5 145.9 209.1 178.8 159.4 161.1 153.6 60.8 100.1 79.2 110.5 142.2 110.4 112.5 102.6 96.5 109.0 143.6 135.3 83.3
  METAL MINING 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.8 9.3 8.2 9.2 13.1 21.9 36.1 36.2 28.1 33.2 43.4 68.9 137.2 103.0 84.2 94.9 80.7 71.1 82.2 100.0 97.9 107.4 150.4 121.2 122.0 101.9 107.9 114.2 117.5 113.1 92.2
  OIL AND GAS MINING 18.1 19.7 19.9 20.0 20.1 20.1 20.5 18.4 19.1 20.0 20.5 20.4 22.7 30.5 33.6 33.8 47.3 45.8 90.5 146.0 209.8 179.5 159.7 161.5 154.0 60.4 100.0 78.9 110.5 141.8 109.8 111.9 102.5 95.7 108.5 145.0 137.9 80.8
  OTHER MINING 43.6 43.7 44.1 46.2 48.4 47.9 49.2 51.7 56.3 58.9 58.9 55.5 65.5 71.7 80.5 90.1 76.3 103.7 118.9 115.8 123.4 144.9 158.8 165.8 163.1 158.0 137.7 148.2 140.7 180.0 153.7 156.1 156.1 157.8 161.4 163.6 162.7 161.7
                                                                                   
CONTRACT CONSTRUCTION 44.0 46.0 46.8 53.8 55.5 64.2 68.2 73.0 78.5 81.9 87.5 89.5 91.8 136.7 208.2 263.9 233.6 190.1 187.5 217.3 242.9 254.4 251.5 239.2 224.0 222.5 217.2 223.3 231.1 244.3 240.1 241.2 253.8 267.2 261.4 258.6 258.3 258.0
                                                                                   
MANUFACTURING 54.2 52.9 53.6 55.1 57.4 57.5 57.8 59.4 62.8 65.1 66.9 67.4 70.4 81.8 86.1 93.6 93.7 94.4 104.3 114.8 113.7 120.2 121.9 120.1 118.6 118.4 127.4 131.4 146.0 143.9 143.6 148.2 153.5 150.7 155.3 144.0 139.7 130.2
  FOOD AND KINDRED 57.0 55.3 54.8 56.2 59.7 57.2 55.1 56.8 58.3 61.4 62.4 60.6 61.3 67.2 69.4 77.6 81.0 84.6 89.8 89.9 90.9 95.9 98.2 101.9 97.5 95.7 101.6 103.9 113.7 115.5 117.2 120.6 119.7 119.0 119.1 114.9 113.5 112.2
  LUMBER AND WOOD 58.7 58.6 64.6 62.2 63.4 68.5 71.5 76.6 79.5 83.8 85.2 89.4 95.7 102.6 115.4 134.1 137.0 147.2 161.4 176.8 181.4 188.5 197.9 191.8 192.3 200.4 205.6 212.0 221.6 224.4 227.7 237.6 243.3 239.0 245.7 242.5 248.7 254.9
  PAPER AND ALLIED 50.0 50.1 53.0 53.3 53.6 56.0 57.2 59.3 63.3 66.7 69.0 72.9 76.7 81.5 83.7 96.2 104.4 121.1 140.1 141.1 143.0 145.8 156.9 164.5 142.8 136.3 146.9 155.9 164.4 162.0 165.6 177.2 177.6 177.9 176.3 176.0 283.8 457.7
  OTHER MANUFACTURING 49.3 48.8 46.6 51.8 51.8 50.4 51.5 53.9 56.9 59.9 62.0 62.5 64.5 70.7 80.5 83.6 90.6 85.8 99.5 112.1 110.5 113.7 119.1 118.8 118.0 117.6 116.7 115.1 117.9 121.1 128.7 138.8 152.0 149.9 168.2 145.1 130.3 117.1
                                                                                   
TRANSPORTATION 32.0 35.6 36.1 37.5 39.6 41.0 46.6 47.2 50.2 52.9 52.5 56.0 57.9 68.8 94.5 101.1 133.3 147.3 149.4 152.2 151.6 148.9 146.7 150.0 146.9 117.0 101.6 86.9 85.9 104.5 101.0 99.7 91.3 101.3 110.5 94.8 92.5 96.3
  TRUCKING/WAREHOUSING 35.8 38.5 38.4 40.6 41.3 43.6 45.7 48.2 52.4 53.9 53.3 56.0 62.2 83.1 132.9 145.3 131.3 130.9 132.4 152.9 163.7 164.9 166.5 153.8 153.1 127.3 105.9 119.6 124.9 129.7 142.4 144.7 147.6 147.3 147.0 149.5 154.4 159.4
  WATER TRANSPORTATION 15.0 19.2 20.8 20.8 22.4 25.6 40.0 38.3 36.2 46.4 45.6 59.6 58.4 79.7 105.7 126.8 120.3 138.3 150.9 166.9 172.4 218.6 224.3 221.5 223.6 210.5 215.6 225.6 281.8 250.0 262.5 261.2 273.6 282.2 281.0 289.6 290.4 291.3
  AIR TRANSPORTATION 53.7 54.3 55.5 55.7 56.1 56.8 57.4 57.5 59.8 61.8 62.8 63.9 65.0 69.2 71.9 75.6 79.7 82.2 84.4 87.7 94.3 98.1 97.8 98.7 94.3 95.0 95.3 97.0 98.9 100.9 102.5 108.4 109.1 110.9 111.4 109.7 114.7 120.0
  OTHER TRANSPORTATION 34.6 32.9 25.0 25.7 25.9 26.8 26.8 28.4 29.3 30.3 30.2 30.6 30.3 37.9 57.9 77.9 119.5 93.6 97.4 104.3 120.2 129.8 130.0 133.7 130.7 126.3 122.1 125.9 122.8 134.1 148.7 160.0 163.8 172.2 173.6 159.4 150.7 142.5
                                                                                   
COMMUNICATIONS 67.2 65.9 67.6 70.0 70.2 72.7 74.2 75.4 76.8 79.4 76.2 80.6 82.7 88.4 99.2 106.8 111.6 118.0 122.0 128.5 137.4 144.2 144.2 146.8 144.0 142.0 140.4 127.9 131.2 133.1 136.0 134.9 138.0 142.1 142.5 144.2 150.2 156.5
                                                                                   
PUBLIC UTILITIES 38.5 39.9 40.7 41.9 42.1 43.5 45.7 47.4 49.4 51.9 53.8 58.1 59.4 69.8 83.1 94.9 99.1 102.3 106.8 116.0 123.5 134.5 136.0 139.2 142.5 143.0 138.3 141.6 224.4 156.5 151.7 156.9 161.2 166.2 167.4 166.8 164.3 161.9
                                                                                   
TRADE   53.3 53.4 54.2 56.2 58.0 58.9 60.9 63.0 65.9 67.6 69.8 73.2 75.2 82.2 94.9 104.1 107.1 112.7 116.5 125.5 134.4 141.6 148.5 150.6 149.6 144.8 140.2 140.4 146.7 153.3 157.1 162.2 161.9 162.6 161.2 165.0 166.6 168.0
  WHOLESALE TRADE 53.1 51.2 51.5 53.6 54.6 55.6 56.3 57.2 60.9 62.4 64.0 67.0 68.7 76.2 86.5 96.4 97.9 100.3 105.1 112.7 118.8 125.9 129.9 131.2 132.8 131.0 127.3 126.8 130.4 136.6 141.3 144.8 146.0 146.0 133.8 142.5 144.8 147.1
  RETAIL TRADE 53.3 54.4 55.3 57.3 59.5 60.4 63.1 65.8 68.5 70.2 72.6 76.2 78.2 85.5 100.5 109.0 112.8 120.0 122.9 132.7 143.5 150.3 158.7 161.5 158.7 152.1 146.7 147.3 154.8 161.5 164.7 170.3 169.3 170.2 173.7 175.6 176.6 177.7